| Monterosi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | : 42°11′48″N 12°18′33″E | ||||||||
| Altitudine: | 276 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 10,75 km² | ||||||||
| Abitanti: |
|
||||||||
| Densità: | 329,02 ab./km² | ||||||||
| Comuni contigui: | Nepi, Sutri, Trevignano Romano (RM) | ||||||||
| CAP: | 01030 | ||||||||
| Pref. telefonico: | 0761 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 056038 | ||||||||
| Codice catasto: | F606 | ||||||||
| Santo patrono: | Santi Vincenzo ed Anastasio | ||||||||
| Giorno festivo: | 21 gennaio | ||||||||
